500-1000 a linha de produção alimentação da pelota da alimentação do Kg/H das aves domésticas granula a fatura
Pessoa de Contato : Crystal Guo
Número de telefone : +86 13083696911
Whatsapp : +8613083696911
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira da exportação padrão | Tempo de entrega : | 25-30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T l/C Western Union | Habilidade da fonte : | 10 jogos / mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | AMEC |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ISO | Número do modelo: | Linha pequena do moinho de alimentação |
|
Informação detalhada |
|||
| Artigo: | Linha pequena do moinho de alimentação | Capacidade: | linha pequena do moinho de alimentação 0.5-1t/h |
|---|---|---|---|
| matérias-primas: | Grão/grama/alfafa | Aplicação: | Exploração agrícola/fábrica pequena da alimentação |
| Função: | fazendo aves domésticas alimentar pelotas | Máquina principal: | Liso morre a máquina da pelota da alimentação |
| Destacar: | as aves domésticas alimentam a linha de produção,linha do moinho da pelota |
||
Descrição de produto
1. Esta linha pequena do moinho de alimentação do capcaity com capacidade de 0.5-1t/h é apropriada para fazer todos os tipos de pelotas da alimentação para muitos animais tais como a galinha, o porco, a vaca, o gado, o caprino, o coelho e os peixes, etc.
![]()
1. Multi-fuction triturador de martelo: para curshing muitos tipos do material goste da grão, da palha, das microplaquetas de madeira, etc.
2. Misturador horizontal do único-eixo: com bom misturando a qualidade e a eficiência elevada.
3. Liso morre a máquina alimentada da pelota: estrutura compacta e baixo consumo para fazer muitos tipos do animal
pelotas da alimentação para a galinha, o porco, etc.
4. Pelota que refrigera e que seleciona a máquina: grupo combinado da máquina para refrigerar e selecionar as pelotas finais da alimentação.
| Modelo | Poder do motor (quilowatt) | Capacidade (kg/h) | Peso (quilograma) |
| FDP-120 | 2.2/3 | 60-100 |
60 |
| FDP-150 | 4 | 90-120 | 180 |
| FDP-200 | 7,5 | 200-300 | 250 |
| FDP-230 | 11 | 300-400 | 270 |
| FDP-260 | 15 | 400-600 | 300 |
| FDP-300 | 15/18.5 | 600-800 | 310 |
| FDP-360 | 22 | 700-900 | 400 |
| FDP-400 | 30 | 900-1100 | 450 |
Incorpore sua mensagem