
500-1000 a linha de produção alimentação da pelota da alimentação do Kg/H das aves domésticas granula a fatura
Pessoa de Contato : Crystal Guo
Número de telefone : +86 13083696911
Whatsapp : +8613083696911
Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira da exportação padrão | Tempo de entrega : | 25-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T l/C Western Union | Habilidade da fonte : | 10 jogos / mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | AMEC |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/ISO | Número do modelo: | planta de produção da alimentação animal |
Informação detalhada |
|||
Características: | Planta de produção automática da alimentação animal | Artigo: | planta de produção da alimentação animal |
---|---|---|---|
Capacidade: | Planta de produção da alimentação 1-20T/H animal | produto final: | Os rebanhos animais alimentam pelotas |
tamanho da pelota: | 2-12mm | Motor/rolamento: | Siemens/SKF |
Realçar: | Linha de produção da alimentação animal,linha do moinho da pelota |
Descrição de produto
Máquina de processamento da alimentação das aves domésticas do preço de fábrica do GRUPO de AMEC para rebanhos animais
O conjunto completo de planta da máquina de processamento da alimentação das aves domésticas inclui o moinho de martelo da alimentação, misturador da alimentação, máquina da pelota da alimentação, máquina refrigerando, embalando o sistema. pode fazer todos os tipos da pelota da alimentação animal, geralmente para aves domésticas, gado, vaca, carneiro, galinha. etc.
No conjunto completo de planta da máquina de processamento da alimentação das aves domésticas, a máquina da pelota da alimentação pode ser usada unicamente.
Capacidade opcional: 1-20t/h
Fluxograma da planta da máquina de processamento da alimentação de Poulty:
1. Esmagando a seção
2. Seção de mistura
3. Seção da peletização
4. Seção refrigerando
5. Classificando a tela
6. Seção da embalagem
Os parâmetros principais do anel morrem máquina da pelota da alimentação:
Modelo | Capacidade (t/h) | Poder (quilowatt) | Poder de alimentação (quilowatt) | Poder do condicionador (quilowatt) | Peso (quilograma) | Dimensão (milímetro) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1,5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1,5 | 2,2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1,5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2,2 | 7,5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2,2 | 11 | 5100 |
Incorpore sua mensagem